Stimmbeteiligungsbarometer
Abstimmung vom 27. September 2026
Eidgenössische Vorlagen
Vorlage 1: Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» (BBl 2026 799).
Vorlage 2: Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)» (BBl 2026 800).
Eingang Stimmkuverts
| Wochentag | Datum | Anzahl pro Tag | Stimmbeteiligung (%) |
| Dienstag | 01.09.2026 | 6 | 0.10 |
| Mittwoch | 02.09.2026 | 30 | 0.50 |
| Donnerstag | 03.09.2026 | 96 | 1.60 |
| Freitag | 04.09.2026 | 110 | 1.84 |
| Montag | 07.09.2026 | 201 | 3.36 |
| Dienstag | 08.09.2026 | 145 | 2.42 |
| Mittwoch | 09.09.2026 | 99 | 1.65 |
| Donnerstag | 10.09.2026 | 77 | 1.29 |
| Freitag | 11.09.2026 | 89 | 1.49 |
| Montag | 14.09.2026 | 134 | 2.23 |
| Dienstag | 15.09.2026 | 130 | 2.16 |
| Mittwoch | 16.09.2026 | ||
| Donnerstag | 17.09.2026 | ||
| Freitag | 18.09.2026 | ||
| Montag | 21.09.2026 | ||
| Dienstag | 22.09.2026 | ||
| Mittwoch | 23.09.2026 | ||
| Donnerstag | 24.09.2026 | ||
| Freitag | 25.09.2026 | ||
| Sonntag | 27.09.2026 | ||
| Total | 1117 | 18.64 |
Hinweis: Die Zahlen des Stimmbeteiligungsbarometers beziehen sich auf die Anzahl eingegangener Stimmkuverts. Die effektive Stimmbeteiligung kann von dieser Zahl abweichen, weil sich nicht alle Stimmberechtigten an allen Abstimmungsvorlagen beteiligen.
Informationen
- Datum
- 31. August 2026